© 2013 - Brasil Distribuidora
Código: 20607
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 130g (1 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 78kcal = 326kJ | 4% |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 3,5g | 5% |
Gorduras Totais | zero | zero |
Gorduras Saturadas | zero | zero |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | 2,0g | 8% |
Sódio | 400mg | 17% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |